B92 Sport Fantasy - LAV Fantasy
Izabran: 34.4 %     izabran u padu -0.1 %
Timovi: 1791   ubačen u timove fantasy igrača 20   izbačen iz timova fantasy igrača 18
Cena: 7.0    
Poena: 263
Pozicija: Odbrana
Tim: Udinese
21 utakmica
18 puta starter
0 golova
5 žutih
1676 minuta
21 primljen gol
35 postignutih golova
8 utakmica bez primljenog gola
6-2-1 kod kuće
5-2-5 u gostima
Bodovi: 163
datum protivnik rezultat gol žk ck pg cs poeni
9 . maj Bari 3:3 (3:3) 3 1 0 3 - 9
2 . maj @Cagliari 2:2 (2:2) 2 0 0 2 - 10
25 . april Siena 4:1 (4:1) 4 0 0 1 - 14
21 . april Roma 1:0 (1:0) 1 0 0 0 + 15
18 . april Bologna 1:1 (1:1) 1 0 0 1 - 9
11 . april @Livorno 2:0 (2:0) 2 0 0 0 + 18
3 . april Juventus 3:0 (3:0) 3 1 0 0 + 16
28 . mart @Fiorentina 1:4 (1:2) 1 0 0 4 - 5
24 . mart Chievo 0:0 (0:0) 0 0 0 0 + 12
20 . mart @Roma 2:4 (2:4) 2 0 0 4 - 7
14 . mart Palermo 3:2 (3:2) 3 1 0 2 - 11
7 . mart @Atalanta 0:0 (0:0) 0 0 0 0 + 13
3 . mart @Algeria 3:0 (3:0) 3 0 0 0 + 19
28 . februar Internazionale 2:3 (2:3) 2 0 0 3 - 8
24 . februar Cagliari 2:1 (2:1) 2 0 0 1 - 12
20 . februar @Genoa 0:3 (0:3) 0 0 0 3 - 6
7 . februar Napoli 3:1 (3:1) 3 1 0 1 - 12
4 . februar @Roma 0:2 (0:2) 0 0 0 2 - 6
31 . januar @Catania 1:1 (1:1) 1 0 0 1 - 10
24 . januar Sampdoria 2:3 (2:3) 2 0 0 3 - 7
17 . januar @Parma 0:0 (0:0) 0 0 0 0 + 13
14 . januar Lumezzane 2:0 (2:0) 2 0 0 0 + 16
10 . januar Lazio 1:1 (1:1) 1 0 0 1 - 9
6 . januar @Bari 0:2 (0:2) 0 0 0 2 - 6


četvrtak 16. maj 2024.

LAV Fantasy


20. kolo - početak

11. maj 2010. 09:00

Sve fantasy igre

LAV Derbi Fantasy

Srpski trio u idealnim sastavima

20. decembar 2010. | 14:39 Dok su Vidić i Subotić godinama u svojim klubovima, Miloš Krasić je tek ovog leta stigao u Torino, gde ... Dalje