| Kategorija: | B |
| Izabran: | 38.4 % |
| Timovi: |
619
|
| Cena: | 9.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Srbija |
| Datum rodjenja | 10.02.1986 |
| Mesto rodjenja | Belgrade, Serbia |
| Prebivalište | Belgrade, Serbia |
| Visina | 1.9 m |
| Težina | 86.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 2006 godine |
| Trener | Jack Reader |
| ATP poeni | 1 242 |
| Trenutni plasman na ATP listi | 28 |
| Najbolji plasman na ATP listi | 12 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 1 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 2 |
| Zarada u tekućoj godini | 411 408 US$ |
| Zarada u karijeri | 5 118 733 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u