| Kategorija: | E |
| Izabran: | 30.6 % |
| Timovi: |
494
|
| Cena: | 5.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Sjedinjene Američke Države |
| Datum rodjenja | 28.12.1979 |
| Mesto rodjenja | Yonkers, New York, USA |
| Prebivalište | Westport, Connecticut |
| Visina | 1.9 m |
| Težina | 83.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 1999 godine |
| Trener | |
| ATP poeni | 292 |
| Trenutni plasman na ATP listi | |
| Najbolji plasman na ATP listi | 0 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 0 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 0 |
| Zarada u tekućoj godini | 0 US$ |
| Zarada u karijeri | 0 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u