| Kategorija: | E |
| Izabran: | 5.5 % |
| Timovi: |
89
|
| Cena: | 1.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Brazil |
| Datum rodjenja | 21.12.1980 |
| Mesto rodjenja | Campinas, Brazil |
| Prebivalište | Campinas, Brazil |
| Visina | 1.8 m |
| Težina | 73.0 kg |
| Ruka | leva ruka |
| Profesionalac od | 1999 godine |
| Trener | Carlos Albano |
| ATP poeni | 275 |
| Trenutni plasman na ATP listi | |
| Najbolji plasman na ATP listi | 0 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 0 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 0 |
| Zarada u tekućoj godini | 0 US$ |
| Zarada u karijeri | 0 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u