| Kategorija: | |
| Izabran: | 0.0 % |
| Timovi: |
0
|
| Cena: |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Sjedinjene Američke Države |
| Datum rodjenja | 31.12.1980 |
| Mesto rodjenja | Singapore |
| Prebivalište | Durham, NC, USA |
| Visina | 1.9 m |
| Težina | 75.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 2003 godine |
| Trener | |
| ATP poeni | 275 |
| Trenutni plasman na ATP listi | |
| Najbolji plasman na ATP listi | 0 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 0 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 0 |
| Zarada u tekućoj godini | 0 US$ |
| Zarada u karijeri | 0 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u