| Kategorija: | D |
| Izabran: | 3.2 % |
| Timovi: |
51
|
| Cena: | 6.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Indija |
| Datum rodjenja | 13.02.1985 |
| Mesto rodjenja | Assam, India |
| Prebivalište | Charlottesville,VA, U.S.A. |
| Visina | 1.8 m |
| Težina | 73.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 2008 godine |
| Trener | Scott McCain |
| ATP poeni | 296 |
| Trenutni plasman na ATP listi | 173 |
| Najbolji plasman na ATP listi | 62 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 0 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 0 |
| Zarada u tekućoj godini | 39 002 US$ |
| Zarada u karijeri | 1 406 161 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u