| Kategorija: | D |
| Izabran: | 7.2 % |
| Timovi: |
117
|
| Cena: | 7.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Japan |
| Datum rodjenja | 29.12.1989 |
| Mesto rodjenja | Shimane, Japan |
| Prebivalište | Bradenton, Florida, USA |
| Visina | 1.8 m |
| Težina | 74.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 2007 godine |
| Trener | Dante Bottini & Michael Chang |
| ATP poeni | 5 570 |
| Trenutni plasman na ATP listi | 5 |
| Najbolji plasman na ATP listi | 4 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 2 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 9 |
| Zarada u tekućoj godini | 1 813 134 US$ |
| Zarada u karijeri | 9 843 083 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u