| Kategorija: | D |
| Izabran: | 1.4 % |
| Timovi: |
23
|
| Cena: | 2.0 |
| Podaci | |
| Pol | muški |
| Država | Španija |
| Datum rodjenja | 07.08.1985 |
| Mesto rodjenja | Valencia, Spain |
| Prebivalište | Nules, Castellon, Spain |
| Visina | 1.8 m |
| Težina | 80.0 kg |
| Ruka | desna ruka |
| Profesionalac od | 2004 godine |
| Trener | Morgan Phillips |
| ATP poeni | 763 |
| Trenutni plasman na ATP listi | 64 |
| Najbolji plasman na ATP listi | 48 |
| Osvojeni turniri u tekućoj godini | 0 |
| Osvojeni turniri u karijeri | 0 |
| Zarada u tekućoj godini | 203 097 US$ |
| Zarada u karijeri | 2 758 958 US$ |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u