B92 Sport Fantasy -

Poz   Tim Ut Domaćin Gost GR Bod
P N I GD GP P N I GD GP
1. Barcelona 38 16 2 1 46 10 14 4 1 49 11 +74 96
2. Real Madrid 38 16 1 2 61 12 13 4 2 41 21 +69 92
3. Valencia 38 10 5 4 34 21 11 3 5 30 23 +20 71
4. Villarreal 38 13 3 3 33 14 5 5 9 21 30 +10 62
5. Atlético 38 10 3 6 35 20 7 4 8 27 33 +9 58
6. Athletic Bilbao 38 12 1 6 32 20 6 3 10 27 35 +4 58
7. Sevilla 38 10 4 5 35 27 7 3 9 27 34 +1 58
8. Espanyol 38 11 2 6 33 22 4 2 13 13 33 -9 49
9. Osasuna 38 10 6 3 28 14 3 2 14 17 32 -1 47
10. Sporting de Gijon 38 9 6 4 23 16 2 8 9 12 26 -7 47
11. Malaga 38 7 3 9 29 29 6 4 9 25 39 -14 46
12. Racing 38 8 6 5 25 21 4 4 11 16 35 -15 46
13. Levante 38 9 4 6 25 20 3 5 11 16 32 -11 45
14. Zaragoza 38 9 3 7 26 27 3 6 10 14 26 -13 45
15. Real Sociedad 38 11 2 6 27 21 3 1 15 22 45 -17 45
16. Getafe 38 9 3 7 33 26 3 5 11 16 34 -11 44
17. Mallorca 38 9 4 6 25 19 3 4 12 16 37 -15 44
18. Deportivo 38 8 6 5 22 19 2 7 10 9 28 -16 43
19. Hércules 38 7 5 7 27 27 2 3 14 9 33 -24 35
20. Almería 38 3 10 6 23 35 3 2 14 13 35 -34 30



subota 18. maj 2024.

Tip igra


Izaberite ligu

Sve fantasy igre