| Plum Mark | |
|---|---|
| Za potrebe lista Danas, agencija Plum Mark je sprovela telefonsku anketu o izbornim preferencijama građana, u periodu između 26 i 29. aprila, na uzorku od 1. 200 ispitanika. Istraživanje tvrdi i - ostalih 11 partija su ispod cenzusa sa ukupno oko 8% glasova, za druge predsedničke kandidate je ukupno 4%, a na predsedničkim izborima očekujemo i do 5% belih listića. |
Zbirni pregled |
|
|---|---|
| Parlamentarni izbori 2012 | |
| Srbija | 3421.22 |
| Beograd | 4665.28 |
| Južna i Istočna Srbija | 5067.98 |
| Kosovo i Metohija | 2614.39 |
| Vojvodina | 4840.88 |
| Šumadija i zapadna Srbija | 5031.62 |
| Ukupno | 25641.37 |
| Predsednički izbori 2012 | |
| Srbija | 3383.94 |
| Beograd | 4883.65 |
| Južna i Istočna Srbija | 5223.32 |
| Kosovo i Metohija | 2713.45 |
| Vojvodina | 5012.44 |
| Šumadija i zapadna Srbija | 5194.74 |
| Ukupno | 26411.54 |
| Predsednički izbori 2012, II krug | |
| Srbija | 6844.21 |
| Beograd | 6674.25 |
| Južna i Istočna Srbija | 6856.60 |
| Kosovo i Metohija | 5425.99 |
| Vojvodina | 7095.70 |
| Šumadija i zapadna Srbija | 6971.41 |
| Ukupno | 39868.16 |
91921.07 |
|
"Imam veliko iskustvo u sportu nisam naravno ekspert za sve oblasti ali ću se oslanjati na pomoć stručnjaka i prihvatiću pomoć svih dobronamernih ljudi i svih onih koji žele da pomognu srspkom sportu", rekla je ministarka sporta Alisa Marić.