B92 Sport Fantasy -

Ligue 1
Poz   Tim Ut Kod kuće U gostima GR Bod
P N I GD GP P N I GD GP
1. LOSC Lille Métropole Lille 37 12 5 1 37 16 8 8 3 28 19 +30 73
2. Olympique de Marseille Marseille 37 10 7 2 34 19 8 6 4 27 19 +23 67
3. Olympique Lyonnais Lyon 37 11 7 1 35 12 5 6 7 23 26 +20 61
4. Pari Sen-Žermen PSG 37 9 7 2 33 20 6 7 6 23 21 +15 59
5. Sochaux Sochaux 37 11 4 3 33 17 5 3 11 24 26 +14 55
6. Stade Rennais Rennais 37 8 6 4 19 12 6 5 8 16 22 +1 53
7. Toulouse FC Toulouse 37 8 4 7 19 13 6 4 8 18 20 +4 50
8. Lorient Lorient 37 8 8 3 27 13 4 5 9 19 34 -1 49
9. Bordeaux Bordeaux 37 7 6 5 21 17 4 9 6 21 25 +0 48
10. Saint-Étienne St Étienne 37 7 6 5 28 24 5 6 8 17 22 -1 48
11. Nancy Nancy 37 8 3 7 21 18 5 6 8 20 27 -4 48
12. Montpellier Montpellier 37 7 5 7 21 20 5 6 7 10 20 -9 47
13. Auxerre Auxerre 37 6 10 3 26 18 3 9 6 15 23 +0 46
14. Stade Malherbe Caen Caen 37 6 7 6 22 25 5 6 7 23 24 -4 46
15. Valenciennes Valenciennes 37 7 9 2 26 16 2 9 8 17 24 +3 45
16. Nice Nice 37 9 5 5 22 22 2 7 9 11 26 -15 45
17. Monaco Monaco 37 5 9 4 16 16 4 8 7 20 23 -3 44
18. Stade Brestois 29 Brest 37 6 9 4 21 17 4 4 10 14 26 -8 43
19. Lens Lens 37 5 5 9 20 26 2 9 7 15 29 -20 35
20. AC Arles-Avignon Arles 37 2 6 10 14 27 1 5 13 7 39 -45 20



petak 10. maj 2024.

Total gol 2010


Izaberite ligu

Sve fantasy igre