Pariz

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 T.j. Shorts 6.90 2.50 17.85 21.15 BEK
1 Collin Malcolm 1.05 2.60 8.75 8.35 KRILO
2 Nadir Hifi 0.90 1.85 14.25 9.35 BEK
3 Tyson Ward 1.15 5.05 10.25 9.55 KRILO
4 Leopolde Cavaliere 0.50 2.05 2.75 3.35 KRILO
5 Bandja Sy 0.30 2.20 2.95 3.10 KRILO
7 Sebastian Herrera 0.10 0.20 0.30 -0.25 BEK
8 Leon Kratzer 0.15 2.05 0.75 -0.15 CENTAR
12 Maodo Lo 2.05 1.30 9.50 7.60 BEK
13 Kevarrius Hayes 0.45 4.75 7.20 9.85 CENTAR
18 Enzo Shahrvin 0.15 0.55 0.20 0.65 KRILO
20 Mikael Jantunen 1.40 5.25 6.55 9.10 CENTAR
24 Yakuba Ouattara 0.25 1.70 4.00 2.35 BEK
34 Daulton Hommes 0.00 0.00 0.00 0.00 KRILO

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. T.j. Shorts 17.85
2. Nadir Hifi 14.25
3. Tyson Ward 10.25
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. T.j. Shorts 6.90
2. Maodo Lo 2.05
3. Mikael Jantunen 1.40
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Mikael Jantunen 5.25
2. Tyson Ward 5.05
3. Kevarrius Hayes 4.75