Meni

Mađarska

  Ime Vreme Gol AS ŽK CK PG OD + - Poeni
1. Péter Gulácsi 299 0 0 - - 10 9 - - 7
12. Dénes Dibusz - 0 0 - - 0 - - - 0
22. Péter Szappanos - 0 0 - - 0 - - - 0
2. Ádám Lang 47 0 0 - - 2 - - - 0
3. Botond Balogh - 0 0 - - 0 - - - 0
4. Attila Szalai 108 0 0 1 - 2 - - - 1
5. Attila Fiola 196 0 0 - - 5 - - - 2
6. Willi Orbán 299 0 0 1 - 5 - - - 7
11. Milos Kerkez 243 0 0 - - 4 - - - 8
14. Bendegúz Bolla 216 0 0 1 - 3 - - - 7
18. Zsolt Nagy 36 0 0 - - 0 - - - 2
21. Endre Botka 103 0 0 - - 0 - - - 6
24. Márton Dárdai 191 0 0 - - 3 - - - 8
7. Loïc Négo - 0 0 - - 0 - - - 0
8. Ádám Nagy 174 0 0 - - 3 - - - 5
10. Dominik Szoboszlai 299 0 1 1 - 5 - - - 9
13. András Schäfer 299 0 0 1 - 5 - - - 6
15. László Kleinheisler 63 0 0 - - 2 - - - 2
17. Callum Styles 62 0 0 1 - 0 - - - 2
26. Mihály Kata - 0 0 - - 0 - - - 0
9. Martin Ádám 68 0 0 - - 1 - - - 3
16. Dániel Gazdag 8 0 0 - - 0 - - - 1
19. Barnabás Varga 263 1 0 1 - 5 - - - 9
20. Roland Sallai 291 0 1 - - 5 - - - 9
23. Kevin Csoboth 24 1 0 1 - 0 - - - 5
25. Krisztofer Horváth - 0 0 - - 0 - - - 0