| 3-0 |
Antonio Rüdiger 88’ ag |
| 1 | Manuel Neuer | Angus Gunn | 1 |
| 2 | Antonio Rüdiger | 49’ Anthony Ralston | 2 |
| 4 | Jonathan Tah | Andrew Robertson | 3 |
| 6 | Joshua Kimmich | (78’) Kieran Tierney | 6 |
| 18 | Maximilian Mittelstädt | Jack Hendry | 13 |
| 8 | Toni Kroos (81’) | 45’ Ryan Porteous | 15 |
| 10 | Jamal Musiala (75’) | Scott McTominay | 4 |
| 17 | Florian Wirtz (64’) | (68’) John McGinn | 7 |
| 21 | İlkay Gündoğan | (68’) Callum McGregor | 8 |
| 23 | Robert Andrich (47’) 32’ | (83’) Ryan Christie | 11 |
| 7 | Kai Havertz (64’) | (47’) Ché Adams | 10 |
| Izmene |
| 5 | Pascal Groß (47’) | (47’) Grant Hanley | 5 |
| 19 | Leroy Sané (64’) | (68’) Kenny McLean | 23 |
| 9 | Niclas Füllkrug (64’) | (68’) Billy Gilmour | 14 |
|
Sudije: Clément Turpin (FRA), Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pages (FRA), François Letexier (FRA) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Manuel Neuer | g | 98 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 2. | Antonio Rüdiger | o | 98 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 4. | Jonathan Tah | o | 98 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 6. | Joshua Kimmich | o | 98 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 18. | Maximilian Mittelstädt | o | 98 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Pascal Groß | s | 51 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | Toni Kroos | s | 81 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 10. | Jamal Musiala | s | 75 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 17. | Florian Wirtz | s | 64 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 19. | Leroy Sané | s | 34 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 21. | İlkay Gündoğan | s | 98 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| 23. | Robert Andrich | s | 47 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 25. | Emre Can | s | 17 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 7. | Kai Havertz | n | 64 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 9. | Niclas Füllkrug | n | 34 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 13. | Thomas Müller | n | 23 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Angus Gunn | g | 98 | 0 | 0 | - | - | 11 | 5 | - | - | -2 |
| 2. | Anthony Ralston | o | 98 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - | - | - | -2 |
| 3. | Andrew Robertson | o | 98 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | -1 |
| 5. | Grant Hanley | o | 51 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
| 6. | Kieran Tierney | o | 78 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 13. | Jack Hendry | o | 98 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | -1 |
| 15. | Ryan Porteous | o | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | -4 |
| 26. | Scott McKenna | o | 20 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 4. | Scott McTominay | s | 98 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 7. | John McGinn | s | 68 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 8. | Callum McGregor | s | 68 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 11. | Ryan Christie | s | 83 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 14. | Billy Gilmour | s | 30 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 23. | Kenny McLean | s | 30 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 9. | Lawrence Shankland | n | 15 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 10. | Ché Adams | n | 47 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Prvo kolo | |||||
| Nemačka | 5:1 | Škotska |
14. jun 2024. 21:00 |
||
| Mađarska | 1:3 | Švajcarska |
15. jun 2024. 15:00 |
||
| Španija | 3:0 | Hrvatska |
15. jun 2024. 18:00 |
||
| Italija | 2:1 | Albanija |
15. jun 2024. 21:00 |
||
| Poljska | 1:2 | Holandija |
16. jun 2024. 15:00 |
||
| Slovenija | 1:1 | Danska |
16. jun 2024. 18:00 |
||
| Srbija | 0:1 | Engleska |
16. jun 2024. 21:00 |
||
| Rumunija | 3:0 | Ukrajina |
17. jun 2024. 15:00 |
||
| Belgija | 0:1 | Slovačka |
17. jun 2024. 18:00 |
||
| Austrija | 0:1 | Francuska |
17. jun 2024. 21:00 |
||
| Turska | 3:1 | Gruzija |
18. jun 2024. 18:00 |
||
| Portugalija | 2:1 | Češka Republika |
18. jun 2024. 21:00 |
||