| 0-0 |
Keysher Fuller 81’ |
| 12 | Shūichi Gonda | Keylor Navas | 1 |
| 2 | Miki Yamane (62’) 44’ | Keysher Fuller | 4 |
| 4 | Ko Itakura 84’ | Óscar Duarte | 6 |
| 5 | Yuto Nagatomo (46’) | Bryan Oviedo | 8 |
| 22 | Maya Yoshida | 70’ Francisco Calvo | 15 |
| 6 | Wataru Endo 93’ | Kendall Waston | 19 |
| 8 | Ritsu Dōan (67’) | 61’ (89’) Celso Borges | 5 |
| 13 | Hidemasa Morita | (65’) Gerson Torres | 13 |
| 15 | Daichi Kamada | Yeltsin Tejeda | 17 |
| 24 | Yuki Soma (82’) | 41’ (65’) Anthony Contreras | 7 |
| 21 | Ayase Ueda (46’) | (95’) Joel Campbell | 12 |
| Izmene |
| 18 | Takuma Asano (46’) | (65’) Jewison Bennette | 9 |
| 26 | Hiroki Ito (46’) | (65’) Brandon Aguilera | 20 |
| 9 | Kaoru Mitoma (62’) | (89’) Youstin Salas | 14 |
|
Sudije: Michael Oliver (ENG), Stuart Burt (ENG), Simon Bennett (ENG), Maguette NDIAYE (SEN) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 12. | Shūichi Gonda | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 2. | Miki Yamane | o | 62 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 4. | Ko Itakura | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Yuto Nagatomo | o | 46 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 22. | Maya Yoshida | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 26. | Hiroki Ito | o | 44 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Wataru Endo | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8. | Ritsu Dōan | s | 67 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 9. | Kaoru Mitoma | s | 28 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10. | Takumi Minamino | s | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 13. | Hidemasa Morita | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Junya Ito | s | 23 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15. | Daichi Kamada | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 24. | Yuki Soma | s | 82 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 18. | Takuma Asano | n | 44 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21. | Ayase Ueda | n | 46 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Keylor Navas | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | 7 |
| 4. | Keysher Fuller | o | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 6. | Óscar Duarte | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 8. | Bryan Oviedo | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 15. | Francisco Calvo | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 19. | Kendall Waston | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 2. | Daniel Chacón | s | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 5. | Celso Borges | s | 89 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 9. | Jewison Bennette | s | 25 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 13. | Gerson Torres | s | 65 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 14. | Youstin Salas | s | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 17. | Yeltsin Tejeda | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 20. | Brandon Aguilera | s | 25 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 7. | Anthony Contreras | n | 65 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Joel Campbell | n | 89 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| Drugo kolo | |||||
| Vels | 0:2 | Iran |
25. nov 2022. 11:00 |
||
| Katar | 1:3 | Senegal |
25. nov 2022. 14:00 |
||
| Holandija | 1:1 | Ekvador |
25. nov 2022. 17:00 |
||
| Engleska | 0:0 | Sjedinjene Američke Države |
25. nov 2022. 20:00 |
||
| Tunis | 0:1 | Australija |
26. nov 2022. 11:00 |
||
| Poljska | 2:0 | Saudijska Arabija |
26. nov 2022. 14:00 |
||
| Francuska | 2:1 | Danska |
26. nov 2022. 17:00 |
||
| Argentina | 2:0 | Meksiko |
26. nov 2022. 20:00 |
||
| Japan | 0:1 | Kostarika |
27. nov 2022. 11:00 |
||
| Belgija | 0:2 | Maroko |
27. nov 2022. 14:00 |
||
| Hrvatska | 4:1 | Kanada |
27. nov 2022. 17:00 |
||
| Španija | 1:1 | Nemačka |
27. nov 2022. 20:00 |
||
| Kamerun | 3:3 | Srbija |
28. nov 2022. 11:00 |
||
| Južna Koreja | 2:3 | Gana |
28. nov 2022. 14:00 |
||
| Brazil | 1:0 | Švajcarska |
28. nov 2022. 17:00 |
||
| Portugalija | 2:0 | Urugvaj |
28. nov 2022. 20:00 |
||