Menadžer: Vladimir Miljenović
Poena u ovom kolu: 42
| ime | tim | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | P | |
| g. | 1. Alisson | Brazil | 80 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| o. | 2. Stones | Engleska | 76 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| o. | 3. Montiel | Argentina | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| o. | 4. Hernandez | Francuska | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| o. | 5. Gvardiol | Hrvatska | 120 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| o. | 6. Itakura | Japan | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| s. | 7. Fernandes | Portugalija | 87 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| s. | 8. Gavi | Španija | 63 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| s. | 9. Casemiro | Brazil | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| n. | 10. Messi | Argentina | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
| n. | 11. Kane | Engleska | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| g. | 12. Vukovic | Australija | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| s. | 13. F. de Jong | Holandija | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| s. | 14. Bellingham | Engleska | 76 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| n. | 15. Gakpo | Holandija | 89 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Automatske izmene:
Umesto Ko Itakura ušao Frenkie de Jong
Promenjeno igrača: 9
Kaznenih poena: -8
Uvek možete videti sastave drugih igrača za tekuće kolo, nakon njegovog početka. Na taj način dobijate potpuni uvid u regularnost igre, a igrači se štite od "prepisivanja".