Fenerbahče

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Errick McCollum 1.61 1.78 10.22 10.28 BEK
1 Metecan Birsen 0.00 0.11 0.11 0.14 KRILO
2 Wade Baldwin IV 2.51 1.76 7.49 7.51 BEK
3 Scottie Wilbekin 0.00 0.00 0.00 0.00 BEK
4 Nicolo Melli 1.03 3.76 4.73 6.22 KRILO
5 Sertac Sanli 0.59 2.16 4.92 4.81 CENTAR
10 Melih Mahmutoglu 0.03 0.05 0.38 0.16 BEK
11 Nigel Hayes-Davis 1.59 5.24 16.76 18.14 KRILO
13 Tarik Biberovic 1.41 2.97 9.89 8.14 KRILO
20 Devon Hall 2.76 1.78 5.89 6.68 BEK
21 Dyshawn Pierre 0.54 1.32 2.19 3.14 KRILO
23 Marko Guduric 3.00 2.32 9.97 10.78 BEK
32 Arturs Zagars 1.38 0.68 3.49 3.46 BEK
44 Jilson Bango 0.08 1.38 2.08 2.31 CENTAR
50 Bonzie Colson 0.54 3.68 6.95 7.05 KRILO
92 Khem Birch 0.57 3.30 3.27 4.92 CENTAR

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Nigel Hayes-Davis 16.76
2. Errick McCollum 10.22
3. Marko Guduric 9.97
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Marko Guduric 3.00
2. Devon Hall 2.76
3. Wade Baldwin IV 2.51
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Nigel Hayes-Davis 5.24
2. Nicolo Melli 3.76
3. Bonzie Colson 3.68