Makabi Tel Aviv

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
1 Jaylen Hoard 0.97 3.56 10.38 12.38 KRILO
2 Jimmy Clark III 4.00 2.38 10.00 8.88 BEK
3 Marial Shayok 0.83 1.71 4.75 3.58 BEK
8 Rafael Menco 0.15 0.50 1.18 1.03 KRILO
9 Roman Sorkin 1.03 3.97 12.56 11.59 KRILO
10 Omer Mayer 0.47 0.15 0.62 0.47 BEK
11 Will Rayman 0.15 3.00 2.53 3.18 KRILO
12 John DiBartolomeo 0.65 1.82 5.00 5.06 BEK
14 Jasiel Rivero 0.76 2.56 6.00 7.26 CENTAR
15 Jake Cohen 0.29 1.03 1.88 1.74 KRILO
20 Levi Randolph 1.71 3.71 11.65 11.79 KRILO
31 Rokas Jokubaitis 3.85 2.62 10.38 12.85 BEK
45 Tamir Blatt 5.15 1.82 6.79 8.91 BEK
50 Trevion Williams 2.26 6.12 9.18 10.21 KRILO

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Roman Sorkin 12.56
2. Levi Randolph 11.65
3. Jaylen Hoard 10.38
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Tamir Blatt 5.15
2. Jimmy Clark III 4.00
3. Rokas Jokubaitis 3.85
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Trevion Williams 6.12
2. Roman Sorkin 3.97
3. Levi Randolph 3.71