Partizan

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Brandon Davies 1.48 3.14 7.76 8.24 CENTAR
1 Iffe Lundberg 2.05 1.81 6.95 6.86 BEK
2 Carlik Jones 5.05 3.29 12.62 16.10 BEK
3 Frank Ntilikina 1.67 1.48 5.95 5.38 BEK
4 Duane Washington 1.33 0.52 5.52 4.76 BEK
5 Balsa Koprivica 0.10 1.14 1.57 2.24 CENTAR
7 Mario Nakic 0.10 0.52 1.00 0.90 KRILO
8 Mitar Bosnjakovic 0.14 0.19 0.48 0.24 KRILO
9 Vanja Marinkovic 0.76 0.81 4.48 3.19 KRILO
11 Aleksej Pokusevski 1.33 1.95 3.05 4.05 KRILO
12 Sterling Brown 1.90 2.62 12.05 11.29 BEK
17 Isaac Bonga 1.14 3.71 6.33 7.67 KRILO
19 Arijan Lakic 0.05 0.24 0.10 0.14 BEK
24 Isiaha Mike 0.48 1.48 2.24 2.71 KRILO
27 Aleksa Dimitrijevic 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTAR
88 Tyrique Jones 1.00 5.90 12.57 16.81 CENTAR

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Carlik Jones 12.62
2. Tyrique Jones 12.57
3. Sterling Brown 12.05
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Carlik Jones 5.05
2. Iffe Lundberg 2.05
3. Sterling Brown 1.90
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Tyrique Jones 5.90
2. Isaac Bonga 3.71
3. Carlik Jones 3.29