Barselona

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Kevin Punter 2.77 1.94 15.91 15.40 BEK
1 Justin Anderson 1.11 2.60 6.49 7.51 KRILO
2 Dame Sarr 0.26 0.29 0.77 0.91 BEK
6 Jan Vesely 1.31 2.49 6.11 8.06 CENTAR
8 Dario Brizuela 1.94 1.29 8.94 7.63 BEK
10 Chimezie Metu 0.66 3.29 7.51 8.09 KRILO
13 Tomas Satoransky 5.14 3.31 5.89 9.97 BEK
14 Willy Hernangomez 0.49 3.51 6.60 8.37 CENTAR
17 Juan Nunez 2.40 1.80 3.54 5.26 BEK
19 Youssoupha Fall 0.03 2.17 3.00 3.37 CENTAR
20 Nico Laprovittola 0.71 0.11 1.14 1.51 BEK
21 Alex Abrines 0.63 2.11 4.37 4.29 KRILO
22 Jabari Parker 1.74 4.00 13.66 12.54 KRILO
41 Sayon Keita 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTAR
42 Mohamed Dabone 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTAR
44 Joel Parra 0.54 2.03 3.71 3.89 KRILO
45 Raul Villar 0.00 0.00 0.12 0.00 BEK
46 Mathieu Grujicic 0.00 0.12 0.25 0.25 BEK

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Kevin Punter 15.91
2. Jabari Parker 13.66
3. Dario Brizuela 8.94
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Tomas Satoransky 5.14
2. Kevin Punter 2.77
3. Juan Nunez 2.40
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Jabari Parker 4.00
2. Willy Hernangomez 3.51
3. Tomas Satoransky 3.31