Baskonija

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Markus Howard 1.48 1.14 11.57 5.43 BEK
2 Sander Raieste 0.24 0.19 1.10 0.67 KRILO
6 Pavel Savkov 0.00 0.10 0.14 -0.24 KRILO
8 Tadas Sedekerskis 1.38 3.71 6.19 9.38 KRILO
9 Timothé Luwawu-Cabarrot 1.24 2.19 6.14 4.10 KRILO
10 Ognjen Jaramaz 1.00 0.33 1.00 1.43 BEK
11 Trent Forrest 3.71 2.29 8.43 9.10 BEK
17 Nikos Rogkavopoulos 0.90 3.57 8.67 8.71 KRILO
18 Khalifa Diop 0.57 3.90 3.24 5.52 CENTAR
44 Kamar Baldwin 3.29 1.52 6.33 5.29 BEK
45 Donta Hall 0.71 5.71 8.86 14.19 CENTAR
46 Ousmane Ndiaye 0.24 1.48 1.48 2.00 CENTAR
95 Chima Moneke 2.10 6.29 14.67 18.52 KRILO
99 Luka Samanic 0.10 0.70 1.85 1.90 CENTAR

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Chima Moneke 14.67
2. Markus Howard 11.57
3. Donta Hall 8.86
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Trent Forrest 3.71
2. Kamar Baldwin 3.29
3. Chima Moneke 2.10
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Chima Moneke 6.29
2. Donta Hall 5.71
3. Khalifa Diop 3.90