Bajern Minhen

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Nick Weiler-Babb 4.40 4.10 6.95 11.70 BEK
1 Oscar Da Silva 0.35 2.80 4.70 5.90 KRILO
3 Carsen Edwards 3.10 2.10 19.05 15.00 BEK
5 Niels Giffey 0.30 0.55 2.15 1.55 KRILO
7 Johannes Voigtmann 2.50 5.50 6.40 9.85 CENTAR
8 Shabazz Napier 3.25 2.15 9.75 10.80 BEK
10 Ivan Kharchenkov 0.45 0.65 2.05 0.25 BEK
11 Vladimir Lucic 0.10 0.25 0.55 0.70 KRILO
13 Andreas Obst 1.70 2.10 10.00 8.10 BEK
17 Onuralp Bitim 0.10 1.10 2.50 1.30 BEK
20 Elias Harris 0.50 0.80 2.00 2.35 CENTAR
22 Danko Brankovic 0.10 1.30 2.45 2.05 CENTAR
31 Devin Booker 1.55 4.90 15.40 17.05 CENTAR
53 Kevin Yebo 0.15 0.90 1.65 1.75 KRILO

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Carsen Edwards 19.05
2. Devin Booker 15.40
3. Andreas Obst 10.00
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Nick Weiler-Babb 4.40
2. Shabazz Napier 3.25
3. Carsen Edwards 3.10
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Johannes Voigtmann 5.50
2. Devin Booker 4.90
3. Nick Weiler-Babb 4.10