Bajern Minhen

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Nick Weiler-Babb 4.67 3.92 7.78 12.14 BEK
1 Oscar Da Silva 0.33 2.14 3.36 3.92 KRILO
3 Carsen Edwards 3.19 2.28 19.81 16.31 BEK
5 Niels Giffey 0.64 1.28 4.33 3.69 KRILO
7 Johannes Voigtmann 2.42 4.94 6.50 9.17 CENTAR
8 Shabazz Napier 2.94 2.08 9.47 10.61 BEK
10 Ivan Kharchenkov 0.33 0.47 1.83 0.78 BEK
11 Vladimir Lucic 0.64 2.14 3.33 5.25 KRILO
13 Andreas Obst 1.47 1.89 10.22 6.97 BEK
17 Onuralp Bitim 0.04 0.42 0.96 0.42 BEK
20 Elias Harris 0.36 1.17 3.17 3.44 CENTAR
22 Danko Brankovic 0.17 1.56 3.14 3.31 CENTAR
31 Devin Booker 1.28 3.67 11.61 12.58 CENTAR
44 Ivan Volf 0.00 0.00 0.00 0.00 BEK

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Carsen Edwards 19.81
2. Devin Booker 11.61
3. Andreas Obst 10.22
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Nick Weiler-Babb 4.67
2. Carsen Edwards 3.19
3. Shabazz Napier 2.94
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Johannes Voigtmann 4.94
2. Nick Weiler-Babb 3.92
3. Devin Booker 3.67