Panatinaikos

Sastav
Broj Ime Ast Skok Poen PIR Pozicija
0 Panagiotis Kalaitzakis 0.31 0.64 1.39 0.97 KRILO
2 Lorenzo Brown 2.44 1.89 6.50 7.72 BEK
6 Dimitris Moraitis 0.00 0.03 0.06 0.08 BEK
10 Kostas Sloukas 4.64 1.86 9.00 11.92 BEK
16 Cedi Osman 0.58 2.25 7.78 6.61 KRILO
20 Alexandros Samodurov 0.00 0.08 0.08 0.22 CENTAR
21 Ioannis Papapetrou 0.28 0.72 2.06 1.72 KRILO
22 Jerian Grant 3.17 1.81 8.61 10.42 BEK
24 Tibor Pleiss 0.18 0.36 0.55 0.00 CENTAR
25 Kendrick Nunn 4.28 3.42 20.14 19.14 BEK
26 Mathias Lessort 0.75 3.33 6.33 9.67 CENTAR
27 Christos Georgas 0.00 0.00 0.00 0.00 BEK
30 Iason Binis 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTAR
32 Wenyen Gabriel 0.53 3.14 4.86 5.97 CENTAR
40 Marius Grigonis 0.11 0.08 0.33 0.31 BEK
41 Juancho Hernangomez 1.47 6.94 10.42 15.69 KRILO
44 Dinos Mitoglou 0.53 2.75 5.44 5.11 KRILO
77 Omer Yurtseven 0.44 2.81 6.00 6.75 CENTAR

Najviše poena
Ime igrača Poeni
1. Kendrick Nunn 20.14
2. Juancho Hernangomez 10.42
3. Kostas Sloukas 9.00
Najviše asistencija
Ime igrača AST
1. Kostas Sloukas 4.64
2. Kendrick Nunn 4.28
3. Jerian Grant 3.17
Najviše skokova
Ime igrača Skokovi
1. Juancho Hernangomez 6.94
2. Kendrick Nunn 3.42
3. Mathias Lessort 3.33